アプリ開発企業B社
CFO不在の若手中心ベンチャーに対し、財務・経営企画機能の早期立ち上げを目的に伴走支援を開始。
資金調達・投資家対応・経営計画策定に加え、内部統制導入や資金繰りモデル構築など基盤強化を包括的に実施。
業種:SNSアプリ開発・運営企業 | 企業規模:小規模企業 | 事業フェーズ:成長期 | 所在地:東京都港区
| 支援の背景・課題 | 懇意にしている金融機関から融資先であり、CFO不在のベンチャー企業の紹介がきっかけ。課題として経営陣を含めメンバーの年齢構成が若く、財務・経営企画機能を早急に必要とされていたことからフラクショナルCFOとして支援がスタート。 |
|---|---|
| 支援対象事業領域 | ・CFO業務全般(資金調達支援、投資家対応、経営計画策定) |
| 支援体制 | フラクショナルCFOとして月次で伴走 |
| 実施内容・アプローチ | ・バックオフィスの基本的な機能の強化(決裁規則、会計方針の明文化等) ・投資家紹介及びピッチデック改編 ・資金繰り予測モデルの導入 ・内部統制の導入 |
| 成果・変化 | ・月次決算の早期化と可視化、月次分析のルーティン化により会社組織としての土台を一段階向上。 ・内部統制を含めた堅牢なバックオフィスの構築 |
|
業務インパクト・成果指標 (定量的な結果) |
累計資金調達額(エクイティ3億円、デッド1億円) |
| 今後の展望・継続支援状況 | 継続支援中、且つ、クライアント子会社のアドバイザリーボードとしての参画予定。 来年度中にコーポレートベンチャーキャピタルの組成を予定しており鋭意準備中。 |